Kuvia regatasta löytyy ainakin Kulosaaren Meripartion sivuilta
Lähtö klo 0930 Lohikari, Santahaminan S-puolella
| Sijoitus | Vene | Lippukunta | Lys | Maalissa | Raaka-aika | Lopullinen aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seabreeze | Seaboys | 1,19 | 14.03.55 | 4.33.55 | 5.25.58 |
| 2. | Samsara | Borgå Fribytare | 1,12 | 14.29.35 | 4.59.25 | 5.35.21 |
| 3. | Sisar | Kulosaaren Meripartio | 1,12 | 14.35.07 | 5.05.07 | 5.41.44 |
| 4. | Davinssi | Merimetsot | 1,13 | 14.35.00 | 5.05.00 | 5.44.39 |
| 5. | St Olga | Kelovartijat | 1,07 | 15.19.48 | 5.49.48 | 6.14.17 |
| 6. | Tapiolan Eräpojat | 1,16 | 14.59.32 | 5.29.32 | 6.22.16 | |
| 7. | Yoda | Stormfågeln | 1,11 | 15.16.35 | 5.46.35 | 6.24.42 |
| 8. | Lille Skutt | Stormfågeln | 1,12 | 15.14.00 | 5.44.00 | 6.25.17 |
| 9. | Cayenne | Vikingaflickorna | 1,01 | 16.04.45 | 6.25.15 | 6.29.06 |
| 10. | Seaday | Seaboys | 0,96 | 16.39.55 | 7.9.55 | 6.52.43 |
| 11. | Tera | Kaskipartio | 0,97 | 17.45.45 | 8.15.45 | 8.00.53 |
| 12. | Pluto | Ilvesveikot | 0,9 | 17.44.58 | 8.14.58 | DSQ |
Sivu päivitetty: 18.03.2007 Maija Mattinen