| veneen nimi båtens namn |
lippukunta scoutkår |
aika tid |
tasoitus handikapp |
yhteensä korrigerad tid |
sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Köliveneet kölbåtar |
|||||
| s/y Samsara | Fribytarna | 3.30.08 | 1,13 | 3.57.27 | 1. |
| s/y Seagull | Seaboys | 3.35.00 | 1,14 | 4.05.06 | 2. |
| s/y Seaday | Seaboys | 4.16.55 | 0,96 | 4.06.38 | 3. |
| s/y Yoda | Stormfågeln | 3.44.14 | 1,11 | 4.08.53 | 4. |
| s/y Da Vinssi | Merimetsot | 3.41.16 | 1,16 | 4.16.40 | 5. |
| s/y Cayenne | Vikingaflickorna | 4.33.05 | 1,01 | 4.35.49 | 6. |
| s/y Lion Clubbari | Tapiolan Eräpojat | 4.28.26 | 1,07 | 4.47.13 | 7. |
| s/y Oikku | Kivenlahden Piilevät | 5.14.15 | 1,03 | 5.23.41 | 8. |
| Jollat jollebåtar |
|||||
| Team Paksu | Korven Koukkaajat | 4.33.46 | 1. | ||
| Team Laiha | Korven Koukkaajat | 4.44.50 | 2. | ||
Sivu päivitetty: 18.03.2007 Maija Mattinen