| veneen nimi båtens namn |
lippukunta scoutkår |
aika tid |
tasoitus handikapp |
yhteensä korrigerad tid |
sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| s/y Seaday | Seaboys | 3.23.39 | 0,96 | 3.15.30 | 1. |
| s/y Cayenne | Vikingaflickorna | 3.21.35 | 1,01 | 3.23.36 | 2. |
| s/y Garuda | Sailors | 3.23.08 | 1,01 | 3.25.10 | 3. |
| s/y Ann | Stormfågeln | 3.28.27 | 1,04 | 3.36.47 | 4. |
| Laser 16 | Korven Koukkaajat | 3.31.13 | 1,03 | 3.37.33 | 5. |
| s/y Yoda | Stormfågeln | 3.16.06 | 1,11 | 3.37.40 | 6. |
| s/y Sindbad | Helsingin Erä-majavat | 3.31.28 | 1,04 | 3.39.56 | 7. |
| s/y Albireda | Kivenlahden Piilevät | 3.10.30 | 1,16 | 3.40.59 | 8. |
| s/y Seagull | Seaboys | 3.14.55 | 1,15 | 3.44.09 | 9. |
| s/y Da Vinssi | Merimetsot | 3.24.40 | 1,18 | 4.01.30 | 10. |
| s/y Sisar | Kulosaaren Meripartio | 3.43.26 | 1,09 | 4.03.33 | 11. |
Sivu päivitetty: 18.03.2007 Maija Mattinen